🏗️ ग्रामपंचायत जानवली — प्रगती अहवाल
| क्र. | विकासकामाचे नाव | लक्ष केंद्रीत क्षेत्र | मंजूर निधी (₹) | योजना | काम पूर्ण होण्याची तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मातृत्व लाभ उपलब्धता | महिला व बाल विकास | 1,10,000 | 15वा वित्त आयोग – मूलभूत अनटाईड | 18-10-2024 |
| 2 | नळपाणी योजना (नवीन बांधकाम) | पिण्याचे पाणी | 55,000 | 15वा वित्त आयोग – टाईड | 11-10-2024 |
| 3 | स्वयंसेवकांद्वारे स्वच्छता मोहीम | स्वच्छता | 1,53,819 | 15वा वित्त आयोग – टाईड | 19-11-2025 |
| 4 | अॅनिमिया जनजागृती कार्यक्रम | महिला व बाल विकास | 81,166 | 15वा वित्त आयोग – मूलभूत अनटाईड | 30-05-2025 |
| 5 | महिला सभा जनजागृती / आयोजन | महिला व बाल विकास | 83,747 | 15वा वित्त आयोग – मूलभूत अनटाईड | 30-05-2025 |
| 6 | रक्त परीक्षण शिबिर | महिला व बाल विकास | 33,277 | 15वा वित्त आयोग – मूलभूत अनटाईड | 24-04-2025 |
| 7 | अॅनिमिया जनजागृती कार्यक्रम | महिला व बाल विकास | 20,000 | 15वा वित्त आयोग – मूलभूत अनटाईड | 21-07-2025 |
| 8 | महिला सभा जनजागृती / आयोजन | महिला व बाल विकास | 30,000 | 15वा वित्त आयोग – मूलभूत अनटाईड | 25-04-2025 |
| 9 | मातृत्व लाभ उपलब्धता | महिला व बाल विकास | 57,093 | 15वा वित्त आयोग – मूलभूत अनटाईड | 29-05-2025 |
| 10 | नळपाणी योजना (नवीन बांधकाम) | पिण्याचे पाणी | 1,61,835 | 15वा वित्त आयोग – टाईड | 11-03-2025 |
| 11 | रक्त परीक्षण शिबिर | महिला व बाल विकास | 20,000 | 15वा वित्त आयोग – मूलभूत अनटाईड | 25-04-2025 |
📌 अहवालाचा सारांश
✔ महिला व बालविकास क्षेत्रातील कार्यांना सर्वाधिक प्राधान्य
✔ नळपाणी योजनांमध्ये गुंतवणूक वाढली — आरोग्यदायी पिण्याचे पाणी
✔ स्वच्छ ग्राम अभियानास चालना — स्वयंसेवकांचा सहभाग
✔ आरोग्यावर विशेष भर — अॅनिमिया व रक्त तपासणी शिबिरे
✔ निधीचा प्रभावी वापर — ग्रामविकासाच्या वाढत्या संधी

